Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy taro Kingsang KST-340/KST-560/KST-670/KST-890
unit:mm
| MODEL | KST-340 | KST-560 | KST-670 | KST-890 | |
| A | Diameter of quill | Ø65 | Ø80 | Ø95 | Ø95 |
| B | Spindle taper | MT2# | MT3# | MT3# (MT4 #) | MT3# (MT4 #) |
| C | Spindle step | 9 | 9 | 9 | 1 |
| D | Spindle travel | 85 | 115 | 140 | 140 |
| E | Spindle to column | 175 | 214 | 230 | 230 |
| F | Spindle to table | 430 | 660 | 630 | 630 |
| G | Spindle to base | 610 | 950 | 930 | 930 |
| H | Drilling capacity | Ø3-Ø16 | Ø6-Ø30 | Ø8-Ø32 | - |
| I | Tapping cap. Steel | Ø5-Ø10 | Ø8-Ø16 | Ø8-Ø19 | Ø19-Ø35 |
| Tapping cap. Cast iron | Ø5-Ø13 | Ø8-Ø19 | Ø8-Ø21 | Ø19-Ø38 | |
| J | Cover sizes | 608x214x110 | 727x255x137 | 725x262x157 | 725x262x157 |
| K | Column diameter | Ø80 | Ø92 | Ø102 | Ø102 |
| L | Table diameter | Ø320 | Ø380 | Ø420 | Ø420 |
| M | Base sizes | 500x300 | 615x385 | 615x385 | 615x385 |
| N | Speed 50Hz | 170-2300 | 110-1450 | 120-1500 | 80-250 |
| Speed 60Hz | 200-2700 | 130-1700 | 150-1700 | 80-250 | |
| O | Motor | 1/2;1(HP) | 1(HP) | 2(HP) | 2(HP) |
| P | Machine sizes | 680x320x1085 | 780x380x1510 | 840x420x1545 | 840x420x1545 |
| Q | Machine weight | 100kg | 157kg | 205kg | 215kg |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí