Tư vấn kỹ thuật |
||
MÁY KHOAN CẦN SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN
- MODEL : TF-1300NCH
| MODEL | TF-1300NCH-II | ||
| Khả năng | Khoan | Thép | Ø55 mm |
| Gang | Ø66 mm | ||
| Tarô | Thép | Ø50 mm | |
| Gang | Ø60 mm | ||
| Doa | Thép | Ø100 mm | |
| Gang | Ø160 mm | ||
| Hành trình đầu khoan | 250 mm | ||
| Kích thước đầu khoan | NO.5 | ||
| Tốc độ trục chính | 20-1500(12) V/P Điều chỉnh vô cấp bằng inverter | ||
| Tốc độ ăn phôi (mm) | Truyền động bằng động cơ 1 chiều Dãy điều chỉnh: 1-800mm/phút | ||
| Đường kính trụ | 300 mm | ||
| K/C Max từ tâm trục chính đến trụ | 1250 mm | ||
| K/C Min từ tâm trục chính đến trụ | 330 mm | ||
| Hành trình ngang đầu khoan | 915 mm | ||
| K/C Max từ trục chính đến chân đế | 1230 mm | ||
| K/C Min từ trục chính đến chân đế | 540 mm | ||
| Chiều cao của trụ | 2160 mm | ||
| Chiều cao máy | 2585 mm | ||
| Kích thước đế máy [L x H x W] mm | 1800 x 800 x 170 | ||
| Động cơ trục chính [HP] | 5HP | ||
| Động cơ nâng cần khoang [HP] | 2HP | ||
| Động cơ làm mát [HP] | 1/8HP | ||
| Trọng lượng | 2150kgs | ||
| Trọng lượng đónh gói | 2250kgs | ||
| Kích thước[ L x W x H ] mm | 2290 x 1100 x 2230 | ||
màn hình điều khiền : touch sreen 7 inch
Động cơ thủy lực : 1 HP
Inverter : 7.5 HP
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí