Tư vấn kỹ thuật |
||
Mũi khoan LV
Dimensions Unit:mm
| MODE | d | l | L | D | |
| PM0204 | 2 | 6 | 50 | 4 | |
| PM0306 | 3 | 8 | 50 | 6 | |
| PM0406 | 4 | 11 | 50 | 6 | |
| PM0506 | 5 | 13 | 50 | 6 | |
| PM0606 | 6 | 16 | 50 | 6 | |
| PM0708 | 7 | 26 | 60 | 8 | |
| PM0808 | 8 | 26 | 60 | 8 | |
| PM0910 | 9 | 26 | 75 | 10 | |
| PM1010 | 10 | 30 | 75 | 10 | |
| PM1112 | 11 | 30 | 75 | 12 | |
| PM1212 | 12 | 32 | 75 | 12 | |
| PM1616 | 16 | 45 | 100 | 16 | |
| PM2020 | 20 | 45 | 100 | 20 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí