Tư vấn kỹ thuật |
||
Ampe kìm AC/DC Extech 380926
Hãng sản xuất : Extech
Model: 380926
Xuất xứ : Taiwan
Thông số kỹ thuật:
| Specifications | Ranges | Max. Resolution | Basic Accuracy (%rdg+digits) | |
| DC/AC Current (Clamp): | 400A, 2000A | 0.1A | ±(2% + 5d) | |
| DC/AC Current (DMM): | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA | 0.1µA | ±(1.2% + 5d) | |
| DC Voltage: | 400mV, 4.0V, 40V, 400V, 1000V | 0.1mV | ±(1% + 2d) | |
| AC Voltage: | 4V, 40V, 400V, 1000V | 1mV | ±(1.2% + 5d) | |
| Capacitance: | 50nF, 500nF, 5.0µF, 50µF | 10pF | ±(3% + 5d) | |
| Resistance: | 400Ω, 4.0kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 0.1Ω | ±(1% + 5d) | |
| Frequency: | 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz | 0.01Hz | ±(1% + 5d) | |
| Duty Cycle: | 1% to 99% | 0.1% | ±(1% + 5d) | |
| Diode Check: | yes | |||
| Continuity: | yes | |||
| Dimensions/Weight: | 10 x 2.9 x 1.5" (255x73x38mm) / 14oz. (380g) | |||
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí