Tư vấn kỹ thuật |
||
Ampe kìm AC/DC Fluke 353
Hãng sản xuất : Fluke
Model: 353
Xuất xứ : China
Thông số kỹ thuật:
| Fluke 353 Specifications | ||||
| Electrical Specifications | ||||
| Current Measurement DC and AC: 10 Hz to 100 Hz | ||||
| Range | 40A | 400A | 2000 A; 1400 ac rms | |
| Resolution | 10 mA | 100 mA | 1 A | |
| Accuracy ( A) | 1.5% rdg + 15 digits | 1.5% rdg + 5 digits | ||
| Trigger Level for Inrush | 0.50 A | 5.0 A | 5 A | |
| Trigger Level for Hz | Filter Off | 2.50 A | 2.0 A | 8 A |
| Filter On | 0.50 A | 2.50 A | 8 A | |
| Crest Factor (50/60 Hz) | ||||
| Range | 40A | 400A | 2000 A; 1400 ac rms | |
| Crest Factor (50/60 Hz) | 2 @ 33 A | 2 @ 330 A | 2 @ 1000 A | |
| 2.4 @ 27 A | 2.4 @ 270 A | 2.4 @ 833 A | ||
| Add 2 % to error spec for CF > 2 | ||||
| Current Measurement AC: 100.1 Hz to 1 kHz | ||||
| Range | 40A | 400A | 2000 A; 1400 ac rms | |
| Resolution | 10 mA | 100 mA | 1 A | |
| Accuracy ( A) | 1.5% rdg + 15 digits | 1.5% rdg + 5 digits | ||
| Trigger Level for Inrush | 0.50 A | 5.0 A | 5 A | |
| Trigger Level for Hz | Filter Off | 2.50 A | 2.0 A | 8 A |
| Filter On | 0.50 A | 2.50 A | 8 A | |
| Frequency measurement | ||||
| Measurement Range | 5.0 Hz to 1 kHz | |||
| Resolution | 0.1 Hz (15 Hz to 399.9 Hz) | |||
| 1 Hz (400 Hz to 1 kHz) | ||||
| Accuracy | 5.0 Hz to 100 Hz | 0.2 % + 2 counts | ||
| 100.1 Hz to 1 kHz | 0.5 % + 5 counts | |||
| Trigger Level | Refer to current and voltage tables | |||
| Environmental Specifications | ||||
| Operating Temperature | 32 °F to + 122 °F (0 °C to +50 °C) | |||
| Storage Temperature | -4 °F to 140 °F (-20 °C to +60 °C) | |||
| Operating Humidity | 0 to 95 % (non-condensing) | |||
| Operating Altitude | 2000m | |||
| Storage Altitude | 10,000 m | |||
| IP Rating | 42 (Indoor use Only) | |||
| Drop Test Requirements | 1 m | |||
| EMI, RFI, EMC | FCC part 15, IEC/EN 61326-1:1997 class B | |||
| IEC/EN 61326:1997 3V/m, performance criteria B, EN61325 | ||||
| Temperature co-Efficient | Current | 0.1 % of reading per °C outside 22 °C to 24 °C | ||
| Voltage | 0.1 % of reading per °C outside 22 °C to 24 °C | |||
| General Specifications | ||||
| Batteries: | 6- 1.5 V AA NEDA 15 A or IEC LR6 | |||
| Test Leads: | Rated to 1000 V | |||
| Weight: | 1.8 lb (.814 kg) | |||
| Jaw Size: | 2.28 inches (58 mm) | |||
| Dimensions (L x W x D): | 12 inches x 3.75 inches x | |||
| Safety Rating: | IEC 61010-2-032, 600 V CAT IV, | |||
| 1000 V CAT III | ||||
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí