Tư vấn kỹ thuật |
||
Ampe kìm AC/DC SEW 3904CL
Hãng sản xuất : SEW
Model: 3904CL
Xuất xứ : Taiwan
Thông số kỹ thuật:
| Model | 3904CL |
| ACV | 400.00mV ±(2.0%rdg+3dgt) 4.000/40.00/400.0/600V ±(1.5%rdg+3dgt) 40~500Hz |
| DCV | 400.00mV/4.000/4 ±(1.0%rdg+3dgt) |
| ACA | 400.0/1500A / ±(2.0%rdg+4dgt) |
| DCA | 400.0/1500A / ±(2.0%rdg+4dgt) |
| Ω + Continuity | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ ±(1.5%rdg+3dgt) 40.00MΩ ±(2.0%rdg+4dgt) |
| Hz | 4.000/40.00/400.0KHz/40.00MHz ±(0.5%rdg+2dgt) |
| Capacitor | 4.000/40.00/400.0nF/4.000/40.00/ 400.0uF/4.000mF ±(3.0%rdg+5dgt) |
| Bargraph |
|
| Display | 3 (4000 counts) |
| Auto-Ranges | V |
| Data Hold | V |
| Low Battery Indication | V |
| Auto Power-off | V |
| Max/Min. Mode |
|
| Relative Mode |
|
| Conductor Size | 55mm Max. |
| Operating Temperatu Humidity | -10˚C~50˚C at <80% RH |
| Power Source | 9V(6F22.006p) x 1 battery |
| Dimensions | 260(L) x 95(W) x 43(D)mm |
| Weight | 515g (battery included) |
| Accessories | Test leads (TEL-AL28-2) Carrying case Instruction manual Battery |
| Safety Standard | IEC/EN 61010-1 EN 61010-2-32 CAT lIl 600V |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí