Tư vấn kỹ thuật |
||
| Type |
| R | G |
| ||
| Generator | Frequency (Hz) | 50 |
| |||
| Engine Speed (rpm) | 5800/4100(Power Mode/Silent Mode) | |||||
| Waveform | Square-Wave | |||||
| AC Output | Maximum Power (W) | 1000 | ||||
| Rated Power (W) | 900 | |||||
| Rated Voltage (V) | 220 | 230 |
| |||
| DC Output | Only for Charging 12V | |||||
| Maximum Charging Output = 8.3/4.2A | ||||||
| Insulation Class | B | |||||
| Engine | Maker | HONDA | ||||
| Model | GXH50 | |||||
| Type | Air Cooled OHV 4-stroke Gasoline | |||||
| Displacement (CC) | 49.4 | |||||
| Others | L X W X H (mm) | 465 X 265 X 380 | ||||
| Dry Weight (kg) | 13.6 | 14.0 |
| |||
| Fuel Tank Capacity (liters) | 3.8 | |||||
| Sound Level | [dB(A)/7m] | 58(1/2 load) | ||||
| (dB Lwa ) | 89(3/4 load) | |||||
| Pilot Lamp | LED | |||||
| Power Indicator | LED | |||||
| Oil Alert System | YES | |||||
| Engine Stop | Interlocking with Fuel Cock | |||||
| AC | Output | Plug Socket X 1 |
| |||
| Protective Device | Control Circuit | |||||
| DC | Output |
| ||||
| Protective Device | Thermal Type Circuit Breaker | |||||
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí