Tư vấn kỹ thuật |
||
Thiết bị đo điện đa năng GWInstek GDM-8251A
Hãng : Extech
Model: GDM-8251A
Xuất xứ: Đài Loan
Thông số kỹ thuật:
| FULL SCALE | ||
|
| 199,999 Counts | |
| SAMPLAE RATE | ||
| Slow | 5 1/2 digits, 10 readings/second | |
| Medium | 4 1/2 digits, 30 readings/second | |
| Fast | 3 1/2 digits, 60 readings/second | |
| DC VOLTAGE | ||
| Range | 100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V 5 ranges | |
| Accuracy | ±(0.012% rdg + 5 digits) | |
| Input Impedance | 10MΩ | |
| AC VOLTAGE True RMS | ||
| Range | 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V 5 ranges | |
| Accuracy | 20Hz~45Hz : ±(1% rdg + 100 digits) | |
| Input Impedance | 1.1MΩ in parallel with approx. 100pF | |
| DC CURRENT | ||
| Range | 10mA, 100mA, 1A, 10A 4ranges | |
| Accuracy | 10mA , 100mA : ±(0.05% rdg + 15 digits) | |
| AC CURRENT True RMS | ||
| Range | 10mA, 100mA, 1A, 10A 4ranges | |
| Accuracy | 10mA , 100mA range: | |
| RESISTANCE | ||
| Range | 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 100MΩ 7 ranges | |
| 2W Accuracy | 100Ω range : ±(0.1% rdg + 8 digits)(*) | |
| 4W Accuracy | 100Ω range : ±(0.05% rdg + 8 digits) | |
| DIODE TEST | ||
|
| Open Circuit Voltage 2.0V | |
| FREQUENCY | ||
|
| 10Hz~800kHz | |
| CONTINUITY BEEPER | ||
|
| 1 ~ 1000Ω Define by user | |
| TEMPERATURE | ||
|
| 0° C ~ 300° C : J , K , T Type | |
| OTHER FUNCTIONS | ||
|
| Auto range / Manual, Math : MX + B/ % / 1/X | |
| DISPLAY | ||
|
| VFD, Two Colors Display | |
| INTERFACE | ||
|
| Digital I/O, USB Device, RS-232C | |
| POWER SOURCE | ||
|
| AC 100V-240V ±10%, 50/60Hz | |
| OPTIONAL | ||
|
| GDM-SC1 : Multi-channels (16+2) Scanner Card | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
|
| 265(W) x 107(H) x 350(D) mm | |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí