Tư vấn kỹ thuật |
||
Đồng hồ so điện tử Asimeto 402-08-0
Range | Graduation | Range / Rev. | Dial reading | Accuracy | Code No. |
1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-200 | 0.005mm | 402-01-0 |
1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-100-0 | 0.005mm | 402-01-2 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.014mm | 402-03-0 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.014mm | 402-03-2 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.016mm | 402-05-0 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.016mm | 402-05-2 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.02mm | 402-10-0 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.02mm | 402-10-2 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.025mm | 402-20-0 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.025mm | 402-20-2 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.035mm | 402-25-0 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.035mm | 402-25-2 |
30mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.035mm | 402-30-0 |
30mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.035mm | 402-30-2 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí