Tư vấn kỹ thuật |
||
Đồng hồ so điện tử Asimeto 502-08-0
Ø32mm DIA. | Ø40mm DIA. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | Resolution | Dial reading | Accuracy | Note | Code No. | Set Code No. | Code No. | Set Code No. |
0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Horizontal | 501-02-0 | 501-02-9 | 502-02-0 | 502-02-9 |
0.5mm | 0.01mm | 0-25-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-05-0 | 501-05-9 | 502-05-0 | 502-05-9 |
0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-08-0 | 501-08-9 | 502-08-0 | 502-08-9 |
1.0mm | 0.01mm | 0-50-0 | 0.013mm | Horizontal | 501-10-0 | 501-10-9 | 502-10-0 | 502-10-9 |
0.2mm | 0.002mm | 0-100-0 | 0.004mm | Vertical | 501-02-4 | - | 502-02-4 | - |
0.5mm | 0.01mm | 0-25-0 | 0.013mm | Vertical | 501-05-4 | - | 502-05-4 | - |
0.8mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.013mm | Vertical | 501-08-4 | - | 502-08-4 | - |
1.0mm | 0.01mm | 0-50-0 | 0.013mm | Vertical | 501-10-4 | - | 502-10-4 | - |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí