Tư vấn kỹ thuật |
||
Dao động ký cầm tay Extech MS6060 (60MHz, 2 kênh)
Hãng sx: Extech / USA. Xuất xứ: Đài Loan
Bandwidth 60MHz
Sample rate per channel
Risetime 5.8ns
Glitch Capture 8ns
| Record Length | 1M points per channel | ||
| Display Size | 5.6" (142mm) color LCD; 640 x 480 pixels | ||
| Channels | 2 | ||
| Vertical Sensitivity | 2mV to 5V/div | ||
| Vertical Resolution | 8 bits | ||
| Timebase Range | 2ns to 2000s/div | ||
| Sample Mode | Normal, Average, Peak Detect | ||
| Trigger Modes | Edge, Pulse, Alt, Video | ||
| Trigger Source | CH1, CH2 | ||
| Trigger Coupling | AC, DC | ||
| Input impedance | 1MΩ/15pF | ||
| Max Input Voltage | 300V (peak) | ||
| Cursor Measurement | Voltage and time; Delta (CH1-CH2) | ||
| True RMS MultiMeter Functions | |||
| AC Voltage | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V | ||
| DC Voltage | 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 800V | ||
| AC/DC Current | 60mA, 600mA, 10A | ||
| Resistance | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ | ||
| Capacitance | 5nF to 400µF | ||
| Diode and Continuity | Yes | ||
| PC Interface | USB cable | ||
| Power Supply | 3 hours Li-ion rechargeable battery; AC Adaptor/Charger | ||
| Dimensions/Weight | 9.6 x 6.4 x 2" (245 x 163 x 52mm) / 2.6lbs (1.2kg) | ||
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí