Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy phân tích công suất, sóng hài Extech 382096
Hãng : Extech
Model: 382096
Xuất xứ: Đài Loan
Thông số kỹ thuật:
| Specifications | Range | Basic Accuracy |
| ACV (True RMS) | 600V | ±0.5%rdg |
| ACA (True RMS) | 1000A | ±0.5%rdg |
| Active Power (kW) | 9.999MW | ±1%rdg |
| Apparent Power (kVA) | 9999kVA | VA=Vrms x Arms |
| Reactive Power (kVAR) | 9999kVAR | VAR= sqr (VA2-W2) |
| Power Factor | 0.0 to +1.00 | ±1.5%rdg |
| Frequency | 45-65Hz | 0.1Hz |
| Phase | -180.0°~ 0°~ | +180.0° ±1° |
| Harmonics | 1 to 99 | ±2% |
| Crest Factor | 1.00 to 99.99 | ±5% |
| Peak AC Voltage accuracy | ±(5%rdg+30d) | |
| Peak AC Current accuracy | ±(5%rdg+30d) | |
| Active Power Energy (kWh) | 0mWh to 999,999kWh | |
| Reactive Power Energy (kVARh) | 0.0kVARh to 1000MWh | |
| Datalogging | 52428 records (1P2W)/17476 records (3P4W) | |
| Warranty/CE | 1 year/ CE approved | |
| Dimensions | Meter: 10.1 x 6.1 x 2.3" (257 x 155 x 57mm) | |
| Weight | Meter: 2.5 lbs (1160g) | |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí