Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy đo Chlorine Hanna Hi 96101
Hãng SX: Hanna
Model: Hi 96101
Xuất xứ: Rumani
Thông số kỹ thuật:
Máy HI 96101 máy quang kế dạng cầm tay đo Bromine, Chlorine, Cyanuric acid, Sắt, Iodine và pH. Máy được thiết kế gọn nhẹ, an toàn và dể vận hành…
| Thang đo | Bromine | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) |
| Cl, Free | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | |
| Cl, Total | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | |
| CYA | 0 to 80 mg/L (ppm) | |
| Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) | |
| Iron LR | 0.00 to 1.60 mg/L | |
| pH | 6.5 to 8.5 pH | |
| Độ phân giải | Bromine | 0.01 mg/L (ppm) |
| Chlorine | 0.01 mg/L under 3.50 mg/L; | |
| CYA | 1 mg/L (ppm) | |
| Iron LR | 0.01 mg/L | |
| pH | 0.1 pH | |
| Độ chính xác | Bromine | ±0.08 mg/L ±3% giá trị đọc |
| Chlorine | ±0.03 mg/L ±3% giá trị đọc | |
| CYA | ±1 mg/L ±15% giá trị đọc | |
| Iodine | ±0.1 mg/L ±5% giá trị đọc | |
| Iron LR | ±0.01 mg/L ±8% giá trị đọc | |
| pH | ±0.1 pH | |
| Đèn nguồn |
| tungsten lamp |
| Đèn chỉ thị |
| silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm |
| Nguồn |
| 9V battery |
| Auto-off |
| Sau 10 phút không sử dụng trong mode đo và 1 giờ trong mode hiệu chuẩn |
| Kích thước |
| 192 x 104 x 69 mm |
| Trọng lượng |
| 360 g |
|
Phương pháp |
Bromine |
adaptation of the EPA, DPD method |
| Chlorine | Adaptation of the USEPA method and Standard Method 4500-Cl G | |
| CYA | adaptation of the turbidimetric method | |
| Iodine | adaptation of the EPA, DPD method | |
| Iron LR | adaptation of the TPTZ method | |
| pH | Phenol Red method | |
| Môi trường |
| 0 to 50 0C (32 to 122 0F); RH max 95% non-condensing |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí