Tư vấn kỹ thuật |
||
Dũa mài kim cương LV/MF-10

| định hình | L | B | W | T | Chân | độ nhám | Mã đặt hàng |
| A | 65 | 20 | 5,8 | 1,2 | 3 | # 150 # 200 | MF-11-Grit |
| B | 1,4 | 3,2 | MF-12-Grit | ||||
| C | 5 | 2 | MF-13-Grit | ||||
| D | 3,2 | 1,4 | MF-14-Grit | ||||
| E | 30 | 3 | 3 | MF-15-Grit | |||
| F | 20 | 3 | 3 | MF-16-Grit | |||
| G | 3 | 3 | MF-17-Grit | ||||
| H | 3,2 | 1,4 | MF-18-Grit | ||||
| Tôi | 3,2 | 1,4 | MF-19-Grit | ||||
| J | 4 | 2 | MF-20-Grit | ||||
| 12 支 组装 / 12PCS / SET (以上 型号 同 粒度 各 1 支) | MF-10 | ||||||
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí