Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy khoan Kingsang KSD-13/KSD-15/KSD-16/KSD-16 S/KSD-25/KSD-32 ( Taiwan)
- Máy khoan tốc độ nhanh, độ chính xác cao, độ ồn tối đa
- Được sản xuất từ hợp kim tốt, chịu bào mòn cao
- Thông số kỹ thuật unit:mm
| MODEL | KSD-13 | KSD-15 | KSD-16 | KSD-16 S | KSD-25 | KSD-32 |
A | Diameter of quill | Ø52 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø80 | Ø95 |
B | Spindle taper | JT 6# (1/2) | MT 2# | MT 2# | MT 2# | MT 3# | MT 3# |
C | Spindle step | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 |
D | Spindle travel | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 140 |
E | Spindle to column | 175 | 175 | 175 | 175 | 214 | 230 |
F | Spindle to table | 430 | 460 | 460 | 460 | 660 | 630 |
G | Spindle to base | 610 | 640 | 640 | 640 | 950 | 930 |
H | Drilling capacity | Ø3-Ø13 | Ø3-Ø15 | Ø3-Ø16 | Ø3-Ø16 | Ø6-Ø25 | Ø8-Ø32 |
J | Cover sizes | 608x214x | 608x214x | 608x214x | 608x214x | 727x255x | 725x262x |
K | Column diameter | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø92 | Ø102 |
L | Table diameter | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø380 | Ø420 |
M | Base sizes | 500x300 | 500x300 | 500x300 | 500x300 | 615x380 | 615x385 |
N | Speed 50Hz | 500-2300 | 500-2300 | 270-3380 | 50-1900 | 170-2100 | 120-1500 |
| Speed 60Hz | 600-2750 | 600-2750 | 320-4000 | 80-2300 | 200-2500 | 135-1700 |
O | Motor | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1; 2(HP) | 2(HP) |
P | Machine sizes | 680x325x | 680x325x | 680x325x | 680x325x | 780x380x | 840x420x |
Q | Machine weight | 90kg | 90kg | 95kg | 95kg | 154kg | 205kg |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí