Tư vấn kỹ thuật |
||
Kích Rùa - Speed roller - Masanda
Model | Tải trọng (Tấn) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg) |
DUW - 1P | 1 | 65 | 5 |
DUW - 3P | 3 | 80 | 9 |
DUW - 5P | 5 | 105 | 14.5 |
DUS - 1.5 | 1.5 | 105 | 8 |
DUS - 2.5 | 2.5 | 128 | 19 |
DUW - 2 | 2 | 80 | 11 |
DUW - 3 | 3 | 105 | 15 |
DUW - 5 | 5 | 128 | 36 |
DSW - 10 | 10 | 80 | 18 |
DUB - 2 | 2 | 105 | 18 |
DUB - 3 | 3 | 128 | 13 |
DSB - 5 | 5 | 105 | 20 |
DUW - 3R | 3 | 80 | 10 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí