Tư vấn kỹ thuật |
||
Kích thủy lực - Standrat Bottle Jack - Masanda
Model | Tải trọng (Tấn) | Nâng thấp nhất (mm) | Hành trình (mm) | Hành trình phụ (mm) | Nâng cao nhất (mm) |
MS - 2S | 2 | 150 | 85 | 50 | 285 |
MS - 2 | 2 | 180 | 115 | 50 | 345 |
MS - 3 | 3 | 190 | 115 | 60 | 365 |
MN - 4 | 4 | 190 | 115 | 70 | 375 |
MH - 5 | 5 | 200 | 120 | 70 | 390 |
MH - 7 | 7 | 200 | 120 | 70 | 390 |
MH - 10 | 10 | 240 | 150 | 80 | 470 |
MH - 15 | 15 | 265 | 165 | 80 | 510 |
MH - 20 | 20 | 270 | 160 | - | 430 |
MH - 30Y | 30 | 280 | 160 | - | 440 |
MH - 50Y | 50 | 305 | 170 | - | 475 |
MH - 100Y | 100 | 305 | 145 | - | 450 |
MHB - 10 | 10 | 170 | 95 | 75 | 340 |
MHB - 15 | 15 | 170 | 90 | 70 | 330
Chưa có Video nào
Link download: Download Catalogue!
Ý kiến khách hàngCó 0 bình luận về sản phẩm này Đánh giá trung bình : 0
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí |