Tư vấn kỹ thuật |
||
Workshop Measuring Microscope WMS - Asimeto
FEATURES
| Code No. | 642-05-0 |
| Measuring range X/Y | 50 / 50 mm |
| Measuring table dimensions | 150 x 150 mm |
| Max. table load | 15 kg |
| Measuring system | Micrometer Head |
| - Readings | 0.001 mm |
| - Error limit | 8 um |
| - Repeatability | 2 um |
| Magnification Variable zoom | 8 - 40X |
| Field of view | 23 - 4 mm |
| Working distance | 70mm |
| Max. height of test piece | 190mm |
| Illumination | LED Incident and transmitted light, individually adjustable |
| Interfaces | USB / Opto RS232 |
| Dimensions H x B x T | 535 x 410 x 470 mm |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí