Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy khoan từ Fein-65QF
| Côngsuấtvào | W | 1460 | ||
| Công suất ra | W | 650 | ||
| Tốc độ đầy tải | | |||
| Cấp tốc độ 1- chậm | R.P.M | 125 | ||
| Cấp tốc độ 1 - nhanh | R.P.M | 250 | ||
| Cấp tốc độ 2 - chậm | R.P.M | 255 | ||
| Cấp tốc độ 2 - nhanh | R.P.M | 510 | ||
| Dây điện | m | 4 | ||
| Khối lượng | kg | 19.0 | ||
| Mũi khoét, max | mm | 65 | ||
| Mũi khoan HSS | mm | 23 | ||
| Chiều sâu khoét tối đa | mm | 50 | ||
| Đầu kẹp mũi khoét | | Quick IN Quick IN max | ||
| Đầu kẹp | MK3 | |||
| Mũi khoan ruột gà | mm | 23 | ||
| Gia công ren | | M27 | ||
| Lực kẹp từ | N | 12000 | ||
| Mũi khoét | mm | 23 | ||
| Khoét loe miệng | mm | 50 | ||
| Hành trình | mm | 145 | ||
| Tổng hành trình | mm | 330 | ||
| Kích thước bàn từ | mm | 184 × 92 | ||
| Mã sản phẩm | | 7 270 29 | ||

BAO GỒM:
1 hộp chứa, 1 bơm bôi trơn làm mát, 1 dây buộc, 1 cây lấy phoi, 1 mũi đục, 1 đầu kẹp 3 chấu tới 13 mm,1 đầu nối QuickIN cho M18 x 6 P 1.5, 2 cây chống tâm và 1 tấm bảo vệ phoi.

Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí