Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy khoan từ Fein-80U
| Côngsuấtvào | W | 2000 | ||
| Công suất ra | W | 900 | ||
| Tốc độ đầy tải | | |||
| Cấp tốc độ 1 | R.P.M | 110-180 | ||
| Cấp tốc độ 2 | R.P.M | 160-260 | ||
| Cấp tốc độ 3 | R.P.M | 350-580 | ||
| Dây điện | m | 4 | ||
| Khối lượng | kg | 26,4 | ||
| Mũi khoét, max | mm | 80 | ||
| Mũi khoan HSS | mm | 65 | ||
| Chiều sâu khoét tối đa | mm | 50 | ||
| Đầu kẹp mũi khoét | | Quick IN Quick IN max | ||
| Đầu kẹp | MK3 | |||
| Mũi khoan ruột gà | mm | 23 | ||
| Gia công ren | | M27 | ||
| Lực kẹp từ | N | 12000 | ||
| Mũi khoét | mm | 23 | ||
| Khoét loe miệng | mm | 50 | ||
| Hành trình | mm | 145 | ||
| Tổng hành trình | mm | 285 | ||
| Kích thước bàn từ | mm | 270 x 90 | ||
| Mã sản phẩm | | 7 270 32 | ||

BAO GỒM:
1 hộp chứa, 1 bơm bôi trơn làm mát, 1 dây buộc, 1 cây lấy phoi, 1 mũi đục, 1 đầu kẹp 3 chấu đường kính max 13 mm,
1 đầu nối QuickIN cho M18 x 6 P 1.5, 2 cây chống tâm và 1 tấm bảo vệ phoi
LỢI ĐIỂM:






Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí