Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy hiện sóng số Owon MSO5022
Hãng SX: Rigol.
Model: MSO5022
Xuất xứ: China
Thông số kỹ thuật:
| Model | MSO5022 |
| Display | 7.8" STN LCD |
| Bandwidth | 25 MHz |
| Real-time sampling rate | 100MS/s |
| Rise time | ≤17.5ns |
| Channels | 2+External |
| Time base range | 5ns/div -5s/div |
| Vertical sensitivity | 5mV/div -5V/div |
| Trigger modes | Auto、Normal、Single、Edge、Video、Alternate |
| Max Input Voltage | 300V CAT II |
| Displacement | ±10div ±50V(500mV―5V) ±2V(5mV―200mV) |
| Input Coupling | AC、DC |
| Input Impedance | 1MΩ±2% in parallel with 20pF±5 pF |
| Time Base Accuracy | 100ppm |
| Power | |
| Power supply | 100-240 V AC,50Hz-60 Hz,CAT II |
| Mechanical specifications | |
| Size | 370mm × 175mm × 135mm |
| Weight | 1kg |
| Logic Analyzer | |
| Max sampling rate | 100MHz |
| Input Channel | 16 channels |
| Max Storage | 4M /Channel |
| Measurement bandwidth | 33MHz |
| Input impedance | 1M ±2% |
| Voltage | 0~4V |
| Input Signal | |
| Range | 0~5V |
| Trigger position setting | Pre-trigger, mid-trigger, re-trigger |
| Trigger Mode | Bus trigger, state trigger, data alignment trigger, data width trigger |
| Data search | Supported |
| Data System | binary, decimal, hex |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí