Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy quang phổ đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 83203
Hãng SX: Hanna
Model: Hi 83203
Xuất xứ: Rumani
Thông số kỹ thuật:
Máy HI 83203 sản phẩm quang kế thiết kế dùng trong lĩnh vực ngành nuôi trồng hải sản…
| Đèn nguồn |
| Lên đến 5 đèn Tungsten với các biên độ lọc nhiễu hẹp khác nhau |
| Đèn chỉ thị |
| silicon photocell |
| Môi trường |
| 0 – 50 0C (32 - 1220F); max 90% RH non-condensing |
| Nguồn |
| 12 VDC adapter hoặc pin sạc |
| Kích thước |
| 235 x 200 x 110 mm |
| Trọng lượng |
| 0.9 Kg |
| Tham số | Thang đo | Phương pháp | Mã thuốc thử |
| Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
| Chlorine, Free | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, Total | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
| Copper HR | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
| Nitrite HR | 0 to 150 mg/L (ppm) | Ferrous Sulfate | HI 93708-01 |
| Nitrite LR | 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) | Diazotization | HI 93707-01 |
| Oxygen, | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | 6.5 to 8.5 pH | Phenol Red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) | Amino Acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | Ascorbic Acid | HI 93713-01 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí