Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy quang phổ đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 83206
Hãng SX: Hanna
Model: Hi 83206
Xuất xứ: Rumani
Thông số kỹ thuật:
Máy HI 83206 máy đo quang để bàn đa chi tiêu được thiết kế dùng trong việc kiểm tra môi trường. Các tham số dùng trong môi trường như: pH, D.O, nitrite, ammonia, chlorine và phosphorus hoặc các chất gây ô nhiễm như Chromium VI, nickel, silver và zinc có thể được đo bằng máy HI 83206. Máy có thể đo được 24 phương pháp khác nhau…
| Đèn nguồn |
| Lên đến 5 đèn Tungsten với các biên độ lọc nhiễu hẹp khác nhau |
| Đèn chỉ thị |
| silicon photocell |
| Môi trường |
| 0 – 50 0C (32 - 1220F); max 90% RH non-condensing |
| Nguồn |
| 12 VDC adapter hoặc pin sạc |
| Kích thước |
| 235 x 200 x 110 mm |
| Trọng lượng |
| 0.9 Kg |
| Tham số | Thang đo | Phương pháp | Mã thuốc thử |
| Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
| Chlorine, Free | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, Total | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
| Chromium VI HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI 93723-01 |
| Chromium VI LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI 93749-01 |
| Color of Water | 0 to 500 PCU | Colorimetric | — |
| Copper HR | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Cyanuric Acid | 0 to 80 mg/L (ppm) | Turbidimetric | HI 93722-01 |
| Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) | Mercaptoacetic Acid | HI 93730-01 |
| Nickel HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
| Nickel LR | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) | PAN | HI 93740-01 |
| Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
| Nitrite HR | 0 to 150 mg/L (ppm) | Ferrous Sulfate | HI 93708-01 |
| Nitrite LR | 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) | Diazotization | HI 93707-01 |
| Oxygen, | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | 6.5 to 8.5 pH | Phenol Red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) | Amino Acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | Ascorbic Acid | HI 93713-01 |
| Phosphorus | 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) | Amino Acid | HI 93706-01 |
| Silica | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) | Heteropoly blue | HI 93705-01 |
| Silver | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) | PAN | HI 93737-01 |
| Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | Zincon | HI 93731-01 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí