Tư vấn kỹ thuật |
||
Đầu khoan đa trục KSB-245// KSB-320 / KSB-395 / KSB-470 mũi di động
| MODEL | KSB-245 | KSB-320 | KSB-395 | KSB-470 |
| Speed ratio | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 |
| Minimum distance | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Maximum diameter | 250 | 320 | 395 | 470 |
| Max. drilling capacity | Ø13 | Ø13 | Ø13 | Ø13 |
| Number of spindles | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chuck | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí