Tư vấn kỹ thuật |
||
Đầu khoan đa trục KSD-314/KSD-390 / KSD-465 / KSD-540 : 4 mũi di động
| MODEL | KSD-314 | KSD-390 | KSD-465 | KSD-540 |
| Speed ratio | 1:3.2 | 1:3.2 | 1:3.2 | 1:3.2 |
| Minimum distance | 125 | 175 | 215 | 265 |
| Maximum diameter | 314 | 390 | 465 | 540 |
| Max. drilling capacity | Ø13 | Ø13 | Ø13 | Ø13 |
| Number of spindles | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Chuck | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí