Tư vấn kỹ thuật |
||
Đầu khoan đa trục KSE-110x180/ KSE-140x230 / KSE-140x325 / KSE-300x500
MODEL | Speed Ratio | Max. Diameter | Number of Spindles |
KSE-110x180 Rectangular | 1:1 | 110x180 | 2-8 |
KSE-140x230 Rectangular | 1:1 | 140x230 | 2-12 |
KSE-140x325 Rectangular | 1:1 | 140x325 | 2-18 |
KSE-145x580 Rectangular | 1:1 | 145x580 | 2-32 |
KSE-180x480 Rectangular | 1:1 | 180x480 | 2-26 |
KSE-200x320 Rectangular | 1:1 | 200x320 | 2-20 |
KSE-260x400 Rectangular | 1:1 | 260x400 | 2-30 |
KSE-300x330 Rectangular | 1:1 | 300x330 | 2-26 |
KSE-300x500 Rectangular | 1:1 | 300x500 | 2-38 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí