Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy phát điện giảm thanh Hữu Toàn HG 11000SDX, 1 pha
Model |
| HG11000SDX | |
MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
Công suất liên tục | kVA | 8.0 / 9.0 | |
Công suất tối đa | kVA | 8.8 / 10.0 | |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện / AVR | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | 1 | ||
ĐỘNG CƠ | Model | GX620 | |
Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 02 xi lanh | ||
Đường kính x khoảng chạy | 77 x 66 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 614 | |
Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
Công suất tối đa | Kw;Hp | 14.7 ; 20 | |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn Magneto | ||
Hệ thống khởi động | Điện | ||
Dung tích thùng xăng | L | 17 ; 30 | |
Dung tích nhớt | L | 1.8 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 4.3 / 4.9 | |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 78 ; 69 | |
Kích Thước | Dài (trần / soundproof) | mm | 945 / 1330 |
Rộng (trần / soundproof) | mm | 640 / 660 | |
Cao (trần / soundproof) | mm | 740 / 775 | |
Trọng Lượng (trần / soundproof) | kg | 155 ; 250 |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí