Tư vấn kỹ thuật |
||
| MODEL | HMW220 | ||||
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN HÀN
| ĐIỆN HÀN DC
| Model | PW2 -220TD.C | ||
| Kiểu | Nắn dòng bằng cầu Diot | ||||
| Dòng điện hàn | A | 40 - 220 | |||
| Điện áp mồi | v | 68 | |||
| Điện áp hàn | v | 21.5 - 28.5 | |||
| Chu kỳ làm việc | 220A-35% ; 170A-60% | ||||
| Đường kính que hàn | mm | 1.5 - 5.0 | |||
| ĐIỆN AC
| Kiểu | Tự kích từ, từ trường quay | |||
| Tần số | Hz | 50 | |||
| Số pha | 1 | 3 | |||
| Điện áp | v | 230 | 400 | ||
| Công suất định mức | Kw | 3 | 6 | ||
| ĐỘNG CƠ
| Model | GX620 | |||
| Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, giải nhiệt cưỡng bức bằng gió | ||||
| Đường kính x khoảng chạy | mm | 77 x 64 | |||
| Dung tích xi lanh | cc | 614 | |||
| Công suất tối đa/3600rpm | Hp | 20 | |||
| Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn | ||||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||||
| Dung tích thùng xăng | L | 17 | |||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.5 | |||
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 3.5 | |||
| KÍCH THƯỚC [ DxRxC ] | mm | 912 x 686 x 755 | |||
| TRỌNG LƯỢNG | Kg | 110 | |||
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí