Tư vấn kỹ thuật |
||
| Model | HG3000SP | ||
| MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất liên tục | kVA | 2.0 / 2.3 | |
| Công suất tối đa | kVA | 2.3 / 2.6 | |
| Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Số pha | 1 | ||
| Model | GX160 | ||
| ĐỘNG CƠ | Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 01 xi lanh | |
| Đường kính x khoảng chạy | 68x45 | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 163 | |
| Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
| Công suất tối đa | Hp | 5.5 | |
| Hệ thống đánh lửa | IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
| Dung tích thùng xăng | L | 3.6 | |
| Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 1.3 / 1.5 | |
| Độ ồn (xa 7m) | dB | 75 | |
| Kích Thước | Dài | mm | 560 |
| Rộng | mm | 410 | |
| Cao | mm | 395 | |
| Trọng Lượng | kg | 35 | |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí