Tư vấn kỹ thuật |
||
Máy Phát Điện hàn Honda HMW180
| lding Current | 40 - 185 A |
| Strike Voltage | 75 V |
| Welding Voltage | 22-28 V |
| Electrodes | 1.5mm - 4.0 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| 1 - Phase | 220 v - 2 Kw |
| 3 - Phase | 380 v - 4 Kw |
| HONDA ENGINE | GX390 |
| Engine Type | Forced air-cooled, Four stroke |
| Bore x Stroke | 88mm x 64mm |
| Displacement | 389cc |
| Maximum Power | 13 Hp - 3600rpm |
| Fuel Tank | 6.5 L |
| Weight | 110Kg |
Thước đo cho mọi công trình Yamayo Nhật Bản - Thiết bị kỹ thuật - Thiết bị đo lường - Thiết bị ngành sơn DeFelsko - Thiết bị đo ẩm Vải Aqua Boy - Đối tác: Máy đo khí